MAXHUB增強(qiáng)版采用了紅外+電磁雙觸控設(shè)計(jì),帶來了更為自然的書寫體驗(yàn)和良好的觸控操作,標(biāo)配強(qiáng)勁易用的Android模塊,加上4K分辨率的高質(zhì)量顯示,讓每一次會(huì)議都 “時(shí)半,功倍”!
MAXHUB 強(qiáng)大的配置和人性化設(shè)計(jì)帶給您一流的使用體驗(yàn)
| 型號 | MAXHUB Premium 55" |
| 顯示屏參數(shù) | 55 英寸 |
| 整機(jī)尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 36kg / 46kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 對比度:4000:1 |
| 基本接口 |
VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網(wǎng)絡(luò):1 同軸輸出:1 Line IN 輸入:1 RS232 輸入:1 耳機(jī)輸出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模塊(標(biāo)配) | 輸入操作系統(tǒng):Android 6.0.1 存儲(chǔ)容量:32GB ROM 系統(tǒng)內(nèi)存:4G RAM 側(cè)置 USB3.0:2 |
| 型號 | MAXHUB Premium 65" |
| 顯示屏參數(shù) | 65 英寸 |
| 整機(jī)尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 49kg / 61kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 對比度:4000:1 |
| 基本接口 |
VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網(wǎng)絡(luò):1 同軸輸出:1 Line IN 輸入:1 RS232 輸入:1 耳機(jī)輸出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模塊(標(biāo)配) | 輸入操作系統(tǒng):Android 6.0.1 存儲(chǔ)容量:32GB ROM 系統(tǒng)內(nèi)存:4G RAM 側(cè)置 USB3.0:2 |
| 型號 | MAXHUB Premium 75" |
| 顯示屏參數(shù) | 75 英寸 |
| 整機(jī)尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 63kg / 79kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1649.664(H)x927.936(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 對比度:1100:1 |
| 基本接口 |
VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網(wǎng)絡(luò):1 同軸輸出:1 Line IN 輸入:1 RS232 輸入:1 耳機(jī)輸出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模塊(標(biāo)配) | 輸入操作系統(tǒng):Android 6.0.1 存儲(chǔ)容量:32GB ROM 系統(tǒng)內(nèi)存:4G RAM 側(cè)置 USB3.0:2 |
Copyright?2017 共籌科技(上海)有限公司 保留所有權(quán)利 滬ICP備15006991號-1